重庆公司2025年路面预防性养护工程项目
重庆公司2025年路面预防性养护工程项目中标候选人公示
重庆公司2025年路面预防性养护工程项目评标工作于2025年6月27日结束,现将评标委员会推荐的中标候选人名单以及中标候选人填报的企业业绩、主要人员证书信息、主要人员个人业绩信息、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因公示如下:
中标候选人的名称、排列顺序、预期中标价
标段 | 推荐中标候选人 | 投标人名称 | 投标价(元) | 得分 |
LMYF-1 | 第一中标候选人 | 招商智翔道路科技(重庆)有限公司 | 9012799.76 | 96.31 |
第二中标候选人 | 天津市高速公路养护有限公司 | 9093666.18 | 90.06 | |
第三中标候选人 | 浙江交工高等级公路养护有限 公司 | 9105239.54 | 89.60 |
招商智翔道路科技(重庆)有限公司——企业业绩信息
序号 | 项目合同名称 | 发包人 |
1 | 2023年G15沈海高速公路温州段路面专项维修(含 预防养护)工程 | 浙江温州甬台温高速公路有限公司 |
2 | 济广高速公路菏泽至曹县段2023年专项养护工程 | 中铁菏泽德商高速公路建设发展有限公司 |
3 | 重庆公司2023年路面预防性养护工程 | 重庆沪渝高速公路有限公司、重庆渝黔高速公路有限公司 |
4 | 重庆公司2022年路面预防性养护工程 | 重庆沪渝高速公路有限公司、重庆渝黔高速公路有限公司 |
5 | 重庆公司2020年路面预防性养护工程项目 | 重庆沪渝高速公路有限公司、重庆渝黔高速公路有限公司 |
招商智翔道路科技(重庆)有限公司——企业主要人员信息
序号 | 主要 人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |
编号 | 项目合同全称 | |||||
1 | 项目经理 | 周奎 | 建造师证 | 渝 1502010201 105348 | 1 | 重庆公司2020年路面预防性养护工程 |
安全 B 证 | 渝交安 B14G03438 | 2 | 重庆公司2021年路面预防性养护工程 | |||
3 | 2023年G15沈海高速公路温州段路面专项维修(含预防养护)工程项目 | |||||
2 | 项目总工 | 张锋 | 职称证 | 202202381262 | 1 | 陕西榆林榆神高 速公路沥青混凝 土路面病害处治 专项工程 |
2 | 2023 年 G15 沈海 高速公路温州段 路面专项维修 (含预防养护) 工程 | |||||
3 | 三江至柳州高速 公路水泥混凝土 路面薄层沥青罩 面工程 | |||||
3 | 安全生产负责人 | 程玮 | 安全 C 证 | 渝交安 C19G00847 | 1 | 2023 年 G15 沈海 高速公路温州段 路面专项维修 (含预防养护) 工程 |
4 | 安全生产负责人 | 豆长念 | 安全 C 证 | 渝交安 C16G10158 | 陕西榆林榆神高 速公路沥青混凝 土路面病害处治 专项工程 |
天津市高速公路养护有限公司——企业业绩信息
序号 | 项目合同名称 | 发包人 |
1 | 2024年高速公路路面修复性养护维修工程第5标段 | 天津高速公路集团有限公司 |
2 | 2023年高速公路预防性养护(微表处)维修工程2 标段 | 天津高速公路集团有限公司 |
3 | 2020年高速公路预防性养护(微表处)维修工程 3标段 | 天津高速公路集团有限公司 |
天津市高速公路养护有限公司——企业主要人员信息
序号 | 主要 人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |
编号 | 项目合同全称 | |||||
1 | 项目经理 | 梁敬伟 | 建造师证 | 津 11220202 02100614 | 1 | 2024 年高速公 路路面修复性 养护维修工程 第 5 标段 |
安全 B 证 | 津交安 B19G013 56 | |||||
2 | 项目总工 | 吕恺 | 安全 B 证 | 津交安 B19G013 63 | 1 | 2024 年高速公 路路面修复性 养护维修工程 第 5 标段 |
3 | 安全生产负责人 | 王建菲 | 安全 C 证 | 津交安 C19G013 70 | 1 | 2020 年高速公 路路面修复性 养护维修工程 2 标段 |
4 | 安全生产负责人 | 卞强 | 安全 C 证 | 津交安 C23G013 01 | 天津高速公路 集团有限公司 2021 年高速小 修工程 A 合同 段 |
浙江交工高等级公路养护有限公司——企业业绩信息
序号 | 项目合同名称 | 发包人 |
1 | 2019-2020年金丽温、龙丽丽龙、东永高速公路路面养护专项工程第一标段 | 浙江金丽温高速公路有限公司 |
2 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 2020年养护专项工程第三标段第 303合同段 | 浙江金华甬金高速公路有限公司 |
浙江交工高等级公路养护有限公司——企业主要人员信息
序号 | 主要 人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |
编号 | 项目合同全称 | |||||
1 | 项目经理 | 董海东 | 建造师证 | 浙 1332006200918689 | 1 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司2020年养护专项工程第三标段第303 合同段 |
安全 B 证 | 浙交安B17G01616 | 2
| ||||
2 | 项目总工 | 郑忠洪 | 安全 B 证 | 1 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司2020年养护专项工程第三标段第303 合同段 | |
3 | 安全生产负责人 | 汤华 | 安全 C 证 | 浙交安C20G04921 | 1 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司2020年养护专项工程第三标段第401 合同段 |
4 | 安全生产负责人 | 李雷 | 安全 C 证 | 浙交安C22G06313 | 1 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司2020年养护专项工程第三标段第301合同段 |
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:无。公示期3日,如对上述公示内容有异议,应当先向招标人提出异议。未按规定提出异议或者未提交已提出异议的证明文件的投诉,监督机构将不予受理。
投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容:投诉人的名称、地址及有效联系方式;被投诉人的名称、地址及有效联系方式;投诉事项的基本事实;异议的提出及招标人答复情况;相关请求及主张;有效线索和相关证明材料。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者自然人投诉的,投诉书必须由主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《公路工程建设项目招标投标管理办法》规定的投诉监督机构将不予受理。
投诉人缺乏事实根据或者法律依据进行投诉的、或者有证据表明投诉人捏造事实、伪造材料的、或者投诉人以非法手段取得证明材料进行投诉的监督机构将不予受理,并对恶意投诉按照有关规定追究投诉人责任。
监督部门1:招商局公路网络科技控股股份有限公司企业管理部
地 址:北京市朝阳区北土城东路 9 号院 1 号楼华丰大厦
邮政编码:100029
电 话:010-56529760
监督部门:重庆沪渝高速公路有限公司、重庆渝黔高速公
路有限公司安全管理部(风险管理部)
地 址:重庆市南岸区迎龙镇开迎路 666 号
邮政编码:401336
招标人:重庆沪渝高速公路有限公司 重庆渝黔高速公路有限公司
地 址:重庆市南岸区迎龙镇开迎路 666 号
邮 编:401336
电 话:023-85716010-40014
传 真:023-85716057
联系人:巫女士
招标代理:华杰工程咨询有限公司
地 址:北京市朝阳区安苑路20号世纪兴源大厦8层
邮 编: 100029
电 话: 010-84896987 15011407575
传 真: 010-84896937
联系人:赵军