垫忠高速2025年谭家寨隧道病害专项处治设计施工总承包
垫忠高速2025年谭家寨隧道病害专项处治设计施工总承包中标候选人公示
垫忠高速2025年谭家寨隧道病害专项处治设计施工总承包评标工作于2025年7月15日结束,现将评标委员会推荐的中标候选人名单以及中标候选人填报的企业业绩、主要人员证书信息、主要人员个人业绩信息、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因公示如下:
中标候选人名单
投标人名称 | 投标报价 | 评标价 | 工期 | 质量 | 中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||
招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 4886109.66 | 4886109.66 | 90日历天 | 合格 | 第一中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||
中铁长江交通设计集团有限公司 | 4906862.70 | 4906862.70 | 90日历天 | 合格 | 第二中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||
中交基础设施养护集团有限公司 | 4960547.77 | 4960547.77 | 90日历天 | 合格 | 第三中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||
招商局重庆交通科研设计院有限公司-主要人员信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |||||||||||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 项目经理 | 刘培 | 渝1502018201900940 | 1 | 重庆公司2020年隧道品质再提升涂装项目设计施工总承包 | 2020.12 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 九瑞高速隧道涌水、截排水系统改造提升及涵洞病害维修专项设计施工总承包 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
安全B证 | 渝交安B(23)G00361 | 3 | G5021石渝高速丰盛隧道病害处治试验段工程设计施工总承包项目 | 2023.4 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 项目总工 | 廖峻 | 职称证 | 130001001140 | 1 | G5021石渝高速丰盛隧道病害处治试验段工程设计施工总承包项目 | 2023.4 | |||||||||||||||||||||||
2 | 九瑞高速隧道涌水、截排水系统改造提升及涵洞病害维修专项设计施工总承包 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 项目负责人 | 王道良 | 职称证 | 202202381261 | 1 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司2022-2024年隧道病害处治设计项目 | / | |||||||||||||||||||||||
2 | 九瑞高速隧道涌水、截排水系统改造提升及涵洞病害维修专项设计施工总承包 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | G5021石渝高速丰盛隧道病害处治试验段工程设计施工总承包项目 | 2024.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 设计负责人 | 刘永华 | 职称证 | 130001000758 | 1 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司2022-2024年隧道病害处治设计项目 | / | |||||||||||||||||||||||
2 | 新疆交投2022年隧道专项养护工程一阶段施工图设计 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
招商局重庆交通科研设计院有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 富砚高速公路下行线银厂隧道病害处治专项工程设计 | 云南富砚高速公路有限公司 | 云南省 | / | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司2022-2024年隧道病害处治设计项目 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司 | 重庆市 | / | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 新疆交投2022年隧道专项养护工程一阶段施工图设计 | 新疆交通投资(集团)有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | / | ||||||||||||||||||||||||||
4 | S55遵赤高速白茅段坛厂隧道提质升级工程专项检测及设计 | 贵州高速公路集团有限公司营运事业部 | 贵州省 | / | ||||||||||||||||||||||||||
5 | G5021 石渝高速丰盛隧道病害处治试验段工程设计施工总承包项目 | 重庆沪渝高速公路有限公司 | 重庆市 | 2023.4 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 重庆公司2020年隧道品质再提升涂装项目设计施工总承包 | 重庆渝黔高速公路有限公司、重庆沪渝高速公路有限公司 | 重庆市 | 2020.12 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 九瑞高速隧道涌水、截排水系统改造提升及涵洞病害维修专项设计施工总承包 | 诚坤国际(江西)九瑞高速公路发展有限公司 | 江西省 | / | ||||||||||||||||||||||||||
中铁长江交通设计集团有限公司-主要人员信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |||||||||||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 项目经理 | 张进 | 渝1502007 | 1 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司粱忠高速礼让隧道病害处治养护工程 | 2023.11 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司2024年隧道病害处治工程施工项目 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
安全B证 | 渝交安 | 3 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司2024年隧道病害处治工程 | / | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 项目总工 | 冉红林 | 职称证 | 053301000053 | 1 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司2024年隧道病害处治工程 | / | |||||||||||||||||||||||
3 | 项目负责人 | 黄皓 | 职称证 | 050801001685 | 1 | 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司2022-2024年隧道技术服务 | / | |||||||||||||||||||||||
2 | 重庆渝东高速公路有限公司2023年桥隧病害处治设计 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 重庆渝东高速公路有限公司2024年桥隧病害处治设计 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 设计负责人 | 陈学刚 | 职称证 | 050801001621 | 1 | 重庆渝东高速公路有限公司2023年桥隧病害处治设计 | / | |||||||||||||||||||||||
中铁长江交通设计集团有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司2022-2024年隧道技术服务 | 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司 | 重庆 | / | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 重庆渝东高速公路有限公司2023年桥隧病害处治设计合同 | 重庆渝东高速公路有限公司 | 重庆 | / | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 重庆渝东高速公路有限公司2024年桥隧病害处治设计合同 | 重庆渝东高速公路有限公司 | 重庆 | / | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司粱忠高速礼让隧道病害处治养护工程 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 重庆 | 2023.11 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司2024年隧道病害处治工程施工项目 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司 | 重庆 | / | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司2024年隧道病害处治工程 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司 | 重庆 | / | ||||||||||||||||||||||||||
中交基础设施养护集团有限公司-主要人员信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |||||||||||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 张利娅 | 浙1332019202002382 | 1 | 浙江交投高速公路运营管理有限公司2021年路基、桥隧等养护专项工程第202-A合同段 | 2021.12 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 浙江交投高速公路运营管理有限公司2021年路基、桥隧等养护专项工程第202-B合同段 | 2021.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | YH5-202202-2022年浙高运路基、桥隧等养护专项工程第202-B合同段 | 2022.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
职称证 | G3300212915 | 4 | YH5-202202-2022年浙高运路基、桥隧等养护专项工程第203-A合同段 | 2022.12 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | YH5-202202-2022年浙高运路基、桥隧等养护专项工程第203-B合同段 | 2022.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 项目总工 | 楼建松 | 职称证 | G3300212915 | 1 | 浙江交投高速公路运营管理有限公司2021年路基、桥隧等养护专项工程第202-A合同段 | 2021.12 | |||||||||||||||||||||||
2 | 浙江交投高速公路运营管理有限公司2021年路基、桥隧等养护专项工程第202-B合同段 | 2021.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 项目负责人 | 芮宝东 | 职称证 | ZGB08011016 | 1 | 垫忠高速明月山隧道病害勘察设计 | / | |||||||||||||||||||||||
2 | 重庆中渝高速公路有限公司2022年养护工程项目勘察设计服务 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 重庆丰涪高速公路病害处治勘察设计 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2025年沪渝高速渝长段和长涪高速隧道养护工程检测设计施工总承包项目 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 设计负责人 | 欧君鹏 | 职称证 | 4201704 | 1 | 垫忠高速明月山隧道病害勘察设计 | / | |||||||||||||||||||||||
中交基础设施养护集团有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 垫忠高速明月山隧道病害勘察设计 | 重庆垫忠高速公路有限公司 | 重庆垫忠高速明月山隧道 | / | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 重庆中渝高速公路有限公司2022年养护工程项目勘察设计服务 | 重庆中渝高速公路有限公司 | 重庆中渝公司管养高速公路 | / | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 重庆丰涪高速公路病害处治勘察设计 | 路桥建设重庆丰涪高速公路发展有限公司 | 丰涪高速沿线 | / | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2025年沪渝高速渝长段和长涪高速隧道养护工程检测设计施工总承包项目 | 重庆渝涪高速公路有限公司 | 沪渝高速渝长段 | / | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 浙江交投高速公路运营管理有限公司2021年路基、桥隧等养护专项工程第202-A合同段 | 浙江台州甬台温高速公路有限公司临海分公司 | 台州市 | 2022.5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 浙江交投高速公路运营管理有限公司2021年路基、桥隧等养护专项工程第202-B合同段 | 浙江台州甬台温高速公路有限公司 | 台州市 | 2022.5 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | YH5-202202-2022年浙高运路基、桥隧等养护专项工程第202-B合同段 | 浙江台州甬台温高速公路有限公司 | 台州市 | 2023.3 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | YH5-202202-2022年浙高运路基、桥隧等养护专项工程第203-A合同段 | 浙江台州甬台温高速公路有限公司 | 台州市 | 2023.3 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | YH5-202202-2022年浙高运路基、桥隧等养护专项工程第203-B合同段 | 浙江台州甬台温高速公路有限公司 | 台州市 | 2023.3 |
被否决投标的投标人名称:中交瑞通路桥养护科技有限公司
否决依据和原因:
中交瑞通路桥养护科技有限公司:第一信封评分排名未进入前三名。
公示期为3日历日,如对上述内容有异议请在招商局集团电子招标采购交易平台(https://dzzb.ciesco.com.cn/)在线提出。