标段编号: | G1100000175228984001001 | 标段名称: | 招商蛇口深圳公司2025-2026年桩基础及基坑支护工程战略采购 |
---|---|---|---|
项目类型: | 工程施工 | 评标时间: | 2025-08-08 16:00 |
公示开始时间: | 2025-08-10 09:00 | 公示结束时间: | 2025-08-13 09:00 |
备注: |
中标候选单位名称: | 深圳市金润建设工程有限公司 | 投标报价(元): | 33998056.93 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 何颖端 | 项目负责人证书: | 注册建造师证/粤2442013201305624 |
工期/交货期/服务期: | 365天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选单位名称: | 广东潮通建筑总承包工程有限公司 | 投标报价(元): | 33621720.17 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 舒勇 | 项目负责人证书: | 一建建造师,证号:粤1442018201901400 |
工期/交货期/服务期: | 365天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选单位名称: | 汕头市建安实业(集团)有限公司 | 投标报价(元): | 31181355.49 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 陈泽辉 | 项目负责人证书: | 一级建筑/粤1442019202110581 |
工期/交货期/服务期: | 365天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选单位名称: | 广西华宇建工有限责任公司 | 投标报价(元): | 33451051.54 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 陈东 | 项目负责人证书: | 一级建造师、桂1442018201903495 |
工期/交货期/服务期: | 365天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选单位名称: | 深圳市特皓建设基础工程有限公司 | 投标报价(元): | 31990128.07 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 陈宪锋 | 项目负责人证书: | 粤1442015201531280 |
工期/交货期/服务期: | 365天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选单位名称: | 上海市基础工程集团有限公司 | 投标报价(元): | 29760658.66 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 陈武军 | 项目负责人证书: | 一级注册建造师,沪1312006200803092 |
工期/交货期/服务期: | 365天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选单位名称: | 深圳市银胡基础工程有限公司 | 投标报价(元): | 29466399.88 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 黄青 | 项目负责人证书: | 一级建造师、粤1442013201424164 |
工期/交货期/服务期: | 365天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选单位名称: | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 投标报价(元): | 31915033.87 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 李波 | 项目负责人证书: | 一级建造师证:粤1442013201424954 |
工期/交货期/服务期: | 365天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选单位名称: | 中恒建设集团有限公司 | 投标报价(元): | 29542551.89 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 陈圣 | 项目负责人证书: | 一级建造师/赣 1312006200802425 |
工期/交货期/服务期: | 365天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选单位名称: | 广东金拓建设工程有限公司 | 投标报价(元): | 33792388.8 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 胡琼 | 项目负责人证书: | 一级建造师、粤1442016201738708 |
工期/交货期/服务期: | 365天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选单位名称: | 中化二建集团有限公司 | 投标报价(元): | 33451051.54 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 贾利敏 | 项目负责人证书: | 晋1142016201606585 |
工期/交货期/服务期: | 365天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选单位名称: | 深圳百勤建设工程有限公司 | 投标报价(元): | 33823761.01 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 张俊峰 | 项目负责人证书: | 粤1112016201638765 |
工期/交货期/服务期: | 365天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
请登录用户中心后查看候选人名单