招商中铁2025年机电专项工程项目
招商中铁2025年机电专项工程项目中标候选人公示
招商中铁2025年机电专项工程项目评标工作于2025年10月10日结束,现将评标委员会推荐的中标候选人名单以及中标候选人填报的企业业绩、主要人员证书信息、主要人员个人业绩信息、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因公示如下:
中标候选人名单
投标人名称 | 投标报价 | 评标价 | 工期 | 质量 | 中标候选人 | |||||||||||||||||
招商智广科技(安徽)有限公司 | 11290073 | 11290073 | 90天 | 合格,符合国家及行业相关标准。 | 第一中标候选人 | |||||||||||||||||
北京云星宇交通科技股份有限公司 | 11368527 | 11368527 | 90天 | 合格,符合国家及行业相关标准。 | 第二中标候选人 | |||||||||||||||||
招商华驰数智交通科技(重庆)有限公司 | 11418605.5 | 11418605.5 | 90天 | 合格,符合国家及行业相关标准。 | 第三中标候选人 | |||||||||||||||||
招商智广科技(安徽)有限公司-主要人员信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | ||||||||||||||||||||
1 | 项目经理 | 姜广东 | 皖 | 1 | 合淮阜高速颍上 | 2020 年 08 月 | ||||||||||||||||
2 | 怀远西收费站改 | 2022 年 10 月 | ||||||||||||||||||||
安全B证 | 皖交安B20G05391 | 3 | 北二环高速收费 | 2022 年 9 月 | ||||||||||||||||||
4 | 汉孝高速机房网 | 2022 年 11 月 | ||||||||||||||||||||
2 | 项目总工 | 王琰 | 职称证 | 9342021000602013433 | 1 | 京哈高速智能化 | 2022年 12 月 | |||||||||||||||
招商智广科技(安徽)有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | ||||||||||||||||||
1 | 河北省取消高速公路省界收费站工程(石 | 河北省高速 | 石家庄 | 2021 年 11 月 15 日 | ||||||||||||||||||
2 | 京哈高速智能化建设项目(一期)和京哈 | 河北高速公 | 秦皇岛市 | 2022 年 12 月 20 日 | ||||||||||||||||||
3 | 京哈高速公路智能化建设项目二期(京津 | 河北高速公 | 京哈高速公路廊坊 | 2024 年 1 月 14 日 | ||||||||||||||||||
北京云星宇交通科技股份有限公司-主要人员信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | ||||||||||||||||||||
1 | 项目经理 | 金鑫 | 建造师证 | 京1112014201530284 | 1 | 安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心黄塔桃段隧道LED灯改造工程 | 2018年 | |||||||||||||||
安全B证 | 京交安B18G01939 | 2 | 国高网莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙公路(福州段)机电工程 | 2021年 | ||||||||||||||||||
2 | 项目总工 | 王培 | 职称证 | 2025B01683 | 1 | 沿海高速曹妃甸支线收费站入口称重检测设施增设工程(机电)施工 | 2019年 | |||||||||||||||
北京云星宇交通科技股份有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | ||||||||||||||||||
1 | 兰州至海口国家高速公路(G75)渭源至武都建设项目机电工程施工WWJD11标段 | 甘肃长达路业有限责任公司 | 甘肃省 | 2024年 | ||||||||||||||||||
2 | G25长深高速德清至富阳段扩容杭州段及G25富阳至G60诸暨高速联络线(杭州绕城高速公路西复线杭州至绍兴段)机电工程 | 杭州绕城高速公路西复线杭绍段工程建设指挥部/ | 浙江省 | 2021年 | ||||||||||||||||||
3 | 银川至百色公路宁东至甜水堡(宁甘界)段机电工程(第二阶段)施工(第1标段) | 宁夏银百高速公路建设管理有限公司 | 宁夏回族自治区 | 2021年 | ||||||||||||||||||
招商华驰数智交通科技(重庆)有限公司-主要人员信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | ||||||||||||||||||||
1 | 项目经理 | 张洪玖 | 建造师证 | 一级建造师(机电工程) | 1 | / | / | |||||||||||||||
安全B证 | 渝交安B21G01221 | |||||||||||||||||||||
2 | 项目总工 | 张军 | 职称证 | 202416506063 | 1 | / | / | |||||||||||||||
招商华驰数智交通科技(重庆)有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | ||||||||||||||||||
1 | 云南昭通至四川乐山高速公路串丝至佛耳岩段机电工程施工 | 昭通市昭乐高速公路投资开发有限公司 | 云南省昭通市 | 2021-1-10 | ||||||||||||||||||
2 | 仁怀至遵义高速公路机电工程施工 | 贵州省公路开发有限责任公司 | 贵州省遵义市 | 2023-5-30 | ||||||||||||||||||
3 | 临金高速公路临安至建德段工程机电工程 | 浙江杭宣高速公路有限公司 | 浙江省杭州市 | 2024-7-26 |
被否决投标的投标人名称:四川高路信息科技有限公司、厦门兴南洋信息技术有限公司
否决依据和原因:
(1)四川高路信息科技有限公司:法定代表人身份证明无法定代表人签字。
(2)厦门兴南洋信息技术有限公司:第一信封评分排名未进入前3名。
公示期为3日历日,如对上述内容有异议请在招商局集团电子招标采购交易平台(https://dzzb.ciesco.com.cn/)在线提出。