榆神、神佳米高速2025年路面病害处治专项工程设计施工总承包
榆神、神佳米高速2025年路面病害处治专项工程设计施工总承包中标候选人公示
榆神、神佳米高速2025年路面病害处治专项工程设计施工总承包评标工作于2025年9月25日结束,现将评标委员会推荐的中标候选人名单以及中标候选人填报的企业业绩、主要人员证书信息、主要人员个人业绩信息、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因公示如下:
中标候选人名单
投标人名称 | 投标报价 | 评标价 | 工期 | 质量 | 中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||
招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 24771339.62 | 24771339.62 | 本项目设计施工总承包计划总工期90日历天,其中:设计期25日历天,自合同签订之日起至经评审的施工设计图及预算交付发包人;施工期65日历天,自发包人签发施工开工令之日开始计算工期(含第三方检测单位出具报告时间)。 | (1)设计质量:满足现行相关工程建设标准、设计规范(规程)、相应设计文件编制深度。(2)施工质量:本工程须严格按照《公路养护技术标准》(JTG 5110-2023)《公路沥青路面养护技术规范》(JTG 5142-2019)《公路沥青路面预防养护技术规范》(JTG/T 5142-01-2021)和《道路交通标志和标线》(GB 5768)等现行国家规范实施。施工完成后,承包人须于20个日历天内委托经发包人确认的第三方检测机构依据《公路工程竣(交)工验收办法与实施细则》《公路养护工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG 5220-2020)对沥青面层压实度、结构层厚度、路面平整度、渗水系数、抗滑性能、标线厚度及逆反射亮度系数等关键指标进行检测并出具检测报告,若检测发现不合格项,承包人须立即整改直至复检达标,且所有费用由承包人全额承担。 | 第一中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 24896434.77 | 24896434.77 | 本项目设计施工总承包计划总工期90日历天,其中:设计期25日历天,自合同签订之日起至经评审的施工设计图及预算交付发包人;施工期65日历天,自发包人签发施工开工令之日开始计算工期(含第三方检测单位出具报告时间)。 | (1)设计质量:满足现行相关工程建设标准、设计规范(规程)、相应设计文件编制深度。(2)施工质量:本工程须严格按照《公路养护技术标准》(JTG 5110-2023)《公路沥青路面养护技术规范》(JTG 5142-2019)《公路沥青路面预防养护技术规范》(JTG/T 5142-01-2021)和《道路交通标志和标线》(GB 5768)等现行国家规范实施。施工完成后,承包人须于20个日历天内委托经发包人确认的第三方检测机构依据《公路工程竣(交)工验收办法与实施细则》《公路养护工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG 5220-2020)对沥青面层压实度、结构层厚度、路面平整度、渗水系数、抗滑性能、标线厚度及逆反射亮度系数等关键指标进行检测并出具检测报告,若检测发现不合格项,承包人须立即整改直至复检达标,且所有费用由承包人全额承担。 | 第二中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 24991507.07 | 24991507.07 | 本项目设计施工总承包计划总工期90日历天,其中:设计期25日历天,自合同签订之日起至经评审的施工设计图及预算交付发包人;施工期65日历天,自发包人签发施工开工令之日开始计算工期(含第三方检测单位出具报告时间)。 | (1)设计质量:满足现行相关工程建设标准、设计规范(规程)、相应设计文件编制深度。(2)施工质量:本工程须严格按照《公路养护技术标准》(JTG 5110-2023)《公路沥青路面养护技术规范》(JTG 5142-2019)《公路沥青路面预防养护技术规范》(JTG/T 5142-01-2021)和《道路交通标志和标线》(GB 5768)等现行国家规范实施。施工完成后,承包人须于20个日历天内委托经发包人确认的第三方检测机构依据《公路工程竣(交)工验收办法与实施细则》《公路养护工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG 5220-2020)对沥青面层压实度、结构层厚度、路面平整度、渗水系数、抗滑性能、标线厚度及逆反射亮度系数等关键指标进行检测并出具检测报告,若检测发现不合格项,承包人须立即整改直至复检达标,且所有费用由承包人全额承担。 | 第三中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||
招商局重庆交通科研设计院有限公司-主要人员信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |||||||||||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 项目负责人 | 祝建平 | 职称证 | 130001000951 | 1 | 垫江至丰都至武隆高速公路,G85银昆高速、G93成渝地区环线高速重庆高新区至荣昌区(川渝界)段改扩建工程 | 2024年04月(施工图设计批复时间) | |||||||||||||||||||||||
2 | 广西交通投资集团2022年度新建高速公路项目工可、初步设计及其前期专项研究工作(第二批) | 2024年3月(初步设计批复时间) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 西宁至互助一级公路扩能改造工程施工图勘察设计XHSJ-1标段 | 2020年9月(施工图设计批复时间) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 设计负责人 | 罗建群 | 职称证 | 202417599869 | 1 | G65桂林至阳朔高速公路大修工程设计施工总承包项目 | 2021年11月 | |||||||||||||||||||||||
2 | G65阳朔至平乐高速公路大修工程设计施工总承包项目 | 2021年11月 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 项目经理 | 彭期旺 | 建造师证 | 渝1502019202000503 | 1 | 2022年G15沈海高速公路温州段路面病害处治工程施工 | 2023年6月 | |||||||||||||||||||||||
2 | 重庆公司2024年路面预防性养护工程项目 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全B证 | 渝交安B16G30133 | 3 | 富砚高速2024年路面、交安病害专项处治设计施工总承包项目 | 2025年8月 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 项目总工 | 杜川 | 职称证 | 10601103966 | 1 | 2023年G15沈海高速公路温州段路面专项维修(含预防养护)工程项目 | 2024年1月 | |||||||||||||||||||||||
招商局重庆交通科研设计院有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 垫江至丰都至武隆高速公路,G85银昆高速、G93成渝地区环线高速重庆高新区至荣昌区(川渝界)段改扩建工程 | 重庆成渝垫丰武高速公路有限公司 | 重庆市 | 2024年04月(施工图设计批复时间) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 广西交通投资集团2022年度新建高速公路项目工可、初步设计及其前期专项研究工作(第二批) | 广西东业高速公路有限公司 | 广西壮族自治区 | 2024年3月(初步设计批复时间) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 西宁至互助一级公路扩能改造工程施工图勘察设计XHSJ-1标段 | 青海交通投资有限公司 | 青海省 | 2020年9月(施工图设计批复时间 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | G65桂林至阳朔高速公路大修工程设计施工总承包项目 | 广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司 | 广西壮族自治区 | 2021年11月 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | G65阳朔至平乐高速公路大修工程设计施工总承包项目 | 广西华通高速公路有限责任公司 | 广西壮族自治区 | 2021年11月 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 济广高速公路菏泽至曹县段路面病害及桥头跳车处治方案设计(2023年) | 中铁菏泽德商高速公路建设发展有限公司 | 山东省 | 2023年5月(施工图设计批复时间) | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 陕西榆林榆神高速公路沥青混凝土路面病害处治专项工程 | 陕西榆林榆神高速公路有限公司 | 陕西省榆林市 | 2024年6月 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 2023年G15沈海高速公路温州段路面专项维修(含预防养护)工程项目 | 浙江温州甬台温高速公路有限公司 | 浙江省温州市 | 2024年1月 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 2022年G15沈海高速公路温州段路面病害处治工程施工 | 浙江温州甬台温高速公路有限公司 | 浙江省温州市 | 2023年6月 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 岑兴高速兴业至玉林段路面加铺养护设计施工总承包 | 广西岑兴高速公路发展有限公司 | 岑兴高速兴业至玉林段 | 2022年9月 | ||||||||||||||||||||||||||
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司-主要人员信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |||||||||||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 项目负责人 | 林晓阳 | 职称证 | 黔高201301340 | 1 | 南丹至天峨下老高速公路项目公路工程勘察设计第一合同段 | 2020年12月 | |||||||||||||||||||||||
2 | 焦作至平顶山高速公路焦作至荥阳段 | 2022年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 元谋至大姚(新街)高速公路勘察设计 | 2024年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 设计负责人 | 范贵鹏 | 职称证 | 黔高200900442 | 1 | 贵州省雷山至榕江高速公路工程勘察设计(施工图设计)第1标段 | 2022年12月 | |||||||||||||||||||||||
3 | 项目经理 | 杨晓钦 | 建造师证 | 浙1332017201747707 | 1 | 浙江交投高速公路运营管理有限公司2021年路面养护专项工程第4标段第401合同段 | 2021年10月 | |||||||||||||||||||||||
2 | 浙江交投高速公路运营管理有限公司2022年路面养护专项工程第4标段第401合同段 | 2022年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全B证 | 浙交安B19G06385 | 3 | 浙江交投高速公路运营管理有限公司2023年路面养护专项工程第3标段第302合同段 | 2023年10月 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 项目总工 | 朱光华 | 职称证 | G3300250437 | 1 | 浙江杭浦高速公路2021年路面专项维修及路面沉降处治工程 | 2022年10月 | |||||||||||||||||||||||
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 永平至昌宁高速公路(昌宁段)勘察设计 | 云南永昌高速公路投资开发有限公司 | 云南省 | 2022年10月 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 贵阳环城高速公路养护工程勘察设计 | 贵阳市城市发展投资集团股份有限公司 | 贵州省 | 2024年11月 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 贵州高速公路集团有限公司营运事业部都匀中心2021年养护工程勘察设计 | 贵州高速公路集团有限公司都匀营运管理中心 | 贵州省 | 2021年12月 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 浙江交投高速公路运营管理有限公司2021年路面养护专项工程第4标段第401合同段 | 浙江龙丽丽龙高速公路有限公司龙丽管理处 | 浙江省丽水市 | 2022年6月 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 浙江交投高速公路运营管理有限公司2022年路面养护专项工程第4标段第401合同段 | 浙江龙丽丽龙高速公路有限公司龙丽管理处 | 浙江省丽水市 | 2023年9月 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 浙江杭浦高速公路2021年路面专项维修及路面沉降处治工程 | 浙江杭浦高速公路有限公司 | 浙江省嘉兴市 | 2022年10月 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司2022年养护专项工程 | 浙江省交通投资集团有限公司申苏所院分公司 | 浙江省湖州市 | 2023年4月 | ||||||||||||||||||||||||||
山东省交通规划设计院集团有限公司-主要人员信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |||||||||||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 于坤 | 职称证 | 鲁110810150230 | 1 | 云南锁蒙高速公路2023年养护专项设计 | 2024.4.8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 湖北联合交通投资开发有限公司2023年度专项养护设计服务项目 | 2023.12.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 湖北联合交通投资开发有限公司2024年度专项养护设计ZXYHSJ-2 | 2024.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 设计负责人 | 李万鹏 | 职称证 | 鲁190001733100157 | 1 | 新疆交通投资(集团)有限责任公司2023年度公路养护工程(23YHSJ-2标段) | 2023.5.28(施工图设计批复时间) | |||||||||||||||||||||||
3 | 项目经理 | 梁敬伟 | 建造师证 | 津1122020202100614 | 1 | 2024年高速公路路面修复性养护维修工程第5标段 | 2024.9.13 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2023年高速公路路面修复性养护维修工程第2标段 | 2023.12.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全B证 | 津交安B19G01356 | 3 | 2021年高速公路路面修复性养护维修工程6标段 | 2021.11.23 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 项目总工 | 阎绍斌 | 职称证 | S034951 | 1 | 2021年高速公路养护工程第1标段 | 2021.9.30 | |||||||||||||||||||||||
山东省交通规划设计院集团有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 沾化至临淄公路工程设计一标段 | 齐鲁交通发展集团有限公司(山东高速沾临高速公路有限公司) | 山东省 | 2021.05.21(施工图设计批复时间) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 新疆交通投资(集团)有限责任公司2023年度公路养护工程23YHSJ-2标段 | 新疆交通投资(集团)有限责任公司 | 新疆维吾尔族自治区 | 2023.5.28施工图设计批复时间) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 云南锁蒙高速公路2023年养护专项设计 | 云南锁蒙高速公路有限公司 | 云南省 | 2024.4.8 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 湖北联合交通投资开发有限公司2023年度专项养护设计服务项目 | 武汉绕城高速公路管理处、湖北汉新高速公路有限责任公司、武汉和左高速公路管理处、武汉青郑高速公路开发有限公司、湖北汉洪高速公路有限责任公司、湖北黄鄂高速公路有限公司、湖北硚孝高速公路管理有限公司 | 湖北省 | 2023.12.31 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 2024年高速公路路面修复性养护维修工程第5标段 | 天津高速公路集团有限公司 | 天津市 | 2024.9.13 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 2023年高速公路路面修复性养护维修工程第2标段 | 天津高速公路集团有限公司 | 天津市 | 2023.12.21 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 2024年长深高速公路(天津北段)养护工程一标段 | 天津新展高速公路有限公司 | 天津市 | 2025.1.14 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 2021年高速公路路面修复性养护维修工程(第6标段)施工 | 天津高速公路集团有限公司 | 天津市 | 2021.11.23 |
被否决投标的投标人名称:广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司、中铁长江交通设计集团有限公司
否决依据和原因:
广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司:第一信封评分排名未进入前三名。
中铁长江交通设计集团有限公司:第一信封评分排名未进入前三名。
公示期为3日历日,如对上述内容有异议请在招商局集团电子招标采购交易平台(https://dzzb.ciesco.com.cn/)在线提出。