绵遂高速2025年路面病害处治专项工程设计施工总承包项目
绵遂高速2025年路面病害处治专项工程设计施工总承包项目中标候选人公示
绵遂高速2025年路面病害处治专项工程设计施工总承包项目评标工作于2025年8月7日结束,现将评标委员会推荐的中标候选人名单以及中标候选人填报的企业业绩、主要人员证书信息、主要人员个人业绩信息、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因公示如下:
中标候选人名单
投标人名称 | 投标报价 | 评标价 | 工期 | 质量 | 中标候选人 | ||||||||||||||||||||||||
招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 5800781.86 | 5800781.86 | 60日历天 | 合格 | 第一中标候选人 | ||||||||||||||||||||||||
中交瑞通路桥养护科技有限公司 | 5846171.75 | 5846171.75 | 60日历天 | 合格 | 第二中标候选人 | ||||||||||||||||||||||||
广西交科集团有限公司 | 5856337.44 | 5856337.44 | 60日历天 | 合格 | 第三中标候选人 | ||||||||||||||||||||||||
招商局重庆交通科研设计院有限公司-主要人员信息公示汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | ||||||||||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 项目负责人 | 赖思静 | 职称证 | K2009.130003000005 | 1 | 重庆垫忠高速公路有限公司2024年桥梁、路面病害处治施工图设计合同 | 2024.5 | ||||||||||||||||||||||
2 | 全兴高速2024年路面病害综合处治工程设计项目合同 | 2024.5 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 2024年绵遂高速(遂宁段)边坡病害处治(框架梁脱空、断裂修复)专项工程、路面病害处治专项工程设计合同 | 2024.10 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 设计负责人 | 青光焱 | 职称证 | 202541143778 | 1 | 重庆垫忠高速公路有限公司2024年桥梁、路面病害处治施工图设计合同 | 2024.5 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2024年绵遂高速(遂宁段)边坡病害处治(框架梁脱空、断裂修复)专项工程、路面病害处治专项工程设计合同 | 2024.10 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 施工项目经理 | 周家强 | 建造师证 | 渝1502016201615189 | 1 | 九瑞高速提升公路技术状况设计施工总承包(EPC)项目 | 2022.10 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2022年G15沈海高速公路温州段路面病害处治工程施工 | 2023.6 | |||||||||||||||||||||||||||
安全(B证) | 渝交安B20G01127 | 3 | 2023年富砚高速公路路面专项处治设计施工总承包 | 2023.12 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 施工项目总工 | 刘宗普 | 职称证 | 010601000385 | 1 | 岑兴高速2023年路基、路面综合整治专项工程 | 2024.1 | ||||||||||||||||||||||
招商局重庆交通科研设计院有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | |||||||||||||||||||||||||
1 | G0612西宁至和田高速湟源至西海段公路工程HXSJ-1标段 | 青海省交通建设管理有限公司 | 青海省 | 施工图设计批复时间:2022.12 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 新疆交通投资(集团)有限责任公司2023年度公路养护工程勘察设计23YHSJ-5标段 | 新疆交通投资(集团)有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 施工图设计批复时间:2023.5 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 新疆交通投资(集团)有限责任公司2024-2025年度公路养护工程勘察设计合同YHSJ-1标段 | 新疆交通投资(集团)有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 施工图设计批复时间:2024.9 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 广西交通投资集团2022年度新建高速公路项目工可、初步设计及其前期专项研究工作(第二批) | 广西高速公路投资有限公司 | 广西壮族自治区 | 初步设计批复时间:2024.3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 陕西榆林榆神高速公路沥青混凝土路面病害处治专项工程 | 陕西榆林神佳米高速公路有限公司 | 陕西榆林 | 2024.6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 2022年G15沈海高速公路温州段路面病害处治工程施工 | 浙江温州甬台温高速公路有限公司 | 浙江温州 | 2023.6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 2023年G15沈海高速公路温州段路面病害处治工程施工 | 浙江温州甬台温高速公路有限公司 | 浙江温州 | 2024.1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 济广高速公路菏泽至曹县段2023年专项养护工程 | 中铁菏泽德商高速公路建设发展有限公司 | 山东省 | 2023.12 | |||||||||||||||||||||||||
中交瑞通路桥养护科技有限公司-主要人员信息公示汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | ||||||||||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 项目负责人 | 侯忠非 | 职称证 | 2141001 | 1 | 甬台温高速公路宁波段一期2024年路面、桥梁专项工程设计服务 | / | ||||||||||||||||||||||
2 | 甬台温高速公路宁波段一期2023年路面、桥梁专项工程设计服务 | / | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 清连高速公路2023年路面加铺专项处治工程设计服务 | / | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 设计负责人 | 李昊明 | 职称证 | 2151304 | 1 | 清连高速公路2023年路面加铺专项处治工程设计服务 | / | ||||||||||||||||||||||
3 | 施工项目经理 | 梁敬伟 | 建造师证 | 津1122020202100614 | 1 | 2024年高速公路路面修复性养护维修工程第5标段 | 2024年9月 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2023年高速公路路面修复性养护维修工程2标段 | 2023年12月 | |||||||||||||||||||||||||||
安全(B证) | 津交安B19G01356 | 3 | 津滨高速2022年维修工程 | 2022年8月 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 施工项目总工 | 吕恺 | 职称证 | 2019B002808 | 1 | 2024年高速公路路面修复性养护维修工程第5标段 | 2024年9月 | ||||||||||||||||||||||
中交瑞通路桥养护科技有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 湖北咸通高速公路路面病害处治专项勘察设计项目 | 湖北中交咸通高速公路有限公司 | 湖北省 | / | |||||||||||||||||||||||||
2 | 甬台温高速公路宁波段一期2024年路面、桥梁专项工程设计服务 | 宁波招商公路交通科技有限公司 | 浙江省 | / | |||||||||||||||||||||||||
3 | 甬台温高速公路宁波段一期2023年路面、桥梁专项工程设计服务 | 宁波招商公路交通科技有限公司 | 浙江省 | / | |||||||||||||||||||||||||
4 | 清连高速公路2023年路面加铺专项处治工程设计服务 | 广东清连公路发展有限公司 | 广东省 | / | |||||||||||||||||||||||||
5 | 2024年高速公路路面修复性养护维修工程第5标段 | 天津高速公路集团有限公司 | 天津市 | 2024年9月 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 2023年高速公路预防性养护(微表处)维修工程2标段 | 天津高速公路集团有限公司 | 天津市 | 2023年12月 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 2023年高速公路路面修复性养护维修工程2标段 | 天津高速公路集团有限公司 | 天津市 | 2023年12月 | |||||||||||||||||||||||||
广西交科集团有限公司-主要人员信息公示汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | ||||||||||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | |||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 张无畏 | 职称证 | 11719988 | 1 | 北流(清湾)至凭祥公路(南宁大塘至凭祥段)前期工作 | 2023年11月 | |||||||||||||||||||||||
2 | 龙胜-峒中口岸公路上思至峒中口岸段设计施工总承包 | 2023年1月 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 广西交通投资集团2022年度新建高速公路工可、初步设计及其前期专项研究工作(第二批) | 2024年3月 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 设计负责人 | 施智 | 职称证 | GX12021015869 | 1 | 广西交通投资集团2022年度新建高速公路工可、初步设计及其前期专项研究工作(第二批) | 2024年3月 | ||||||||||||||||||||||
3 | 施工项目经理 | 杨晓钦 | 建造师证 | 一级建造师:浙1332017201747707 | 1 | 甬台温高速公路宁波段一期2021年路面专项工程 | 2022年9月 | ||||||||||||||||||||||
2 | 浙江交投高速公路运营管理有限公司2022年路面养护专项工程第4标段第401合同段 | 2023年4月 | |||||||||||||||||||||||||||
安全(B证) | 浙交安B19G06385 | 3 | 浙江交投高速公路运营管理有限公司2023年路面养护专项工程第3标段第302合同段 | 2024年7月 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 施工项目总工 | 朱光华 | 职称证 | 高级工程师:G3300250437 | 1 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司2021年养护专项工程第一标段第102合同段 | 2022年9月 | ||||||||||||||||||||||
广西交科集团有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 双江至沧源(勐省)高速公路勘察设计 | 临沧市高速公路开发投资有限责任公司 | 云南 | 2023年11月 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 广西交通投资集团2022年度新建高速公路工可、初步设计及其前期专项研究工作(第二批) | 广西高速公路投资有限公司 | 广西 | 2024年3月 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 北流(清湾)至凭祥公路(南宁大塘至凭祥段)前期工作 | 广西新发展交通集团有限公司 | 广西 | 2023年11月 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 2021年养护专项工程第一标段第 102 合同段 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司宁波管理处 | 浙江省 | 2022年9月 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 浙江交投高速公路运营管理有限公司2022年路面养护专项工程第4标段第401合同段 | 浙江龙丽丽龙高速公路有限公司龙丽管理处 | 浙江省 | 2023年9月 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 浙江杭浦高速公路2021年路面专项维修及路面沉降处治工程 | 浙江杭浦高速公路有限公司 | 浙江省 | 2022年10月 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司2022年养护专项工程 | 浙江省交通投资集团有限公司申苏所院分公司 | 浙江省 | 2023年4月 |
被否决投标的投标人名称:中铁长江交通设计集团有限公司
否决依据和原因:
中铁长江交通设计集团有限公司:第一信封评分排名未进入前三名。
公示期为3日历日,如对上述内容有异议请在招商局集团电子招标采购交易平台(https://dzzb.ciesco.com.cn/)在线提出。