G25长深高速承唐界至唐曹高速段改扩建工程初步设计阶段路基防护设计及软土路基处理设计、约15座主线桥梁、路面设计技术协作劳务
G25长深高速承唐界至唐曹高速段改扩建工程初步设计阶段路基防护设计及软土路基处理设计、约15座主线桥梁、路面设计技术协作劳务中标候选人公示
G25长深高速承唐界至唐曹高速段改扩建工程初步设计阶段路基防护设计及软土路基处理设计、约15座主线桥梁、路面设计技术协作劳务评标工作于2025年9月18日结束,现将评标委员会推荐的中标候选人名单以及中标候选人填报的企业业绩、主要人员证书信息、主要人员个人业绩信息、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因公示如下:
中标候选人名单
投标人名称 | 投标报价 | 评标价 | 得分 | 工期 | 质量 | 中标候选人 | |||||||||||||
河北双盛交通勘察设计有限公司 | 4000000.00 | 3773584.91 | 95.29 | 60日历天 | 合格 | 第一中标候选人 | |||||||||||||
中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 4200000.00 | 3962264.15 | 92.24 | 60日历天 | 合格 | 第二中标候选人 | |||||||||||||
河北锐驰交通工程咨询有限公司 | 4180000.00 | 3943396.23 | 75.34 | 60日历天 | 合格 | 第三中标候选人 | |||||||||||||
河北双盛交通勘察设计有限公司-主要人员信息公示汇总表 | |||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | ||||||||||||||
编号 | 项目合同名称 | 批复时间 | |||||||||||||||||
1 | 项目负责人 | 张占全 | 高级工程 师 职称证 | 冀职改办 字【2017】 147 号 | 1 | 国道 G205 盐山 县绕城段改建工程 | 2020.9.9 | ||||||||||||
河北双盛交通勘察设计有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | |||||||||||||||||||
序号 | 项目合同名称 | 委托人 | 建设地点 | 批复时间 | |||||||||||||||
1 | 国道 G205 盐山县绕城段 改建工程 | 沧州市交通运输局公路工程建设管理处 | 河北省沧州市 | 2020.9.9 | |||||||||||||||
2 | 国道 G205 石黄立交桥至 盐山绕城工程起点段改 建工程 | 沧州市交通运输局公路工程建设管理处 | 河北省沧州市 | 2020.7.27 | |||||||||||||||
3 | 京港澳高速公路新增山 海关互通项目初步设计- 主体部分 | 河北高速公路集团有限公司京秦分公司 | 秦皇岛市 | 2024.8.16 | |||||||||||||||
4 | 沿海高速公路沧州岐口 至海丰段岐口互通连接 线新建工程 | 黄骅市交通运输局 | 沧州市黄骅市 | 2020.11.27 | |||||||||||||||
中交第一公路勘察设计研究院有限公司-主要人员信息公示汇总表 | |||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | ||||||||||||||
编号 | 项目合同名称 | 批复时间 | |||||||||||||||||
1 | 项目负责人 | 江兴旺 | 正高级工 程师 职称证 | 1191365 | 1 | 沿太行高速焦 作段勘察设计 JZSJ-1 标段 | 2024-05-13 | ||||||||||||
中交第一公路勘察设计研究院有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | |||||||||||||||||||
序号 | 项目合同名称 | 委托人 | 建设地点 | 批复时间 | |||||||||||||||
1 | G80 广昆高速公路(粤境)马安至河口段改扩建工程勘察设计(SJA 标段) | 云浮市广云高速公路有限公司 | 广东省 | 2023-11-23 | |||||||||||||||
2 | G219 线昭苏至温宿公路建设项目第ZWSJ-1~3 合同段设计施工总承包第ZW-1 标段 | 中交路桥建设有限公司 | 新疆维吾 尔自治区 | 2023-12-28 | |||||||||||||||
河北锐驰交通工程咨询有限公司-主要人员信息公示汇总表 | |||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | ||||||||||||||
编号 | 项目合同名称 | 批复时间 | |||||||||||||||||
1 | 项目负责人 | 刘丽 | 正高级工 程师 职称证 | 20200ZS1 615000 | 1 | 密涿高速公路 白庄子互通连 接线工程勘察 设计 | 2023.10.30 | ||||||||||||
河北锐驰交通工程咨询有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | |||||||||||||||||||
序号 | 项目合同名称 | 委托人 | 建设地点 | 批复时间 | |||||||||||||||
1 | 密涿高速公路白庄子互通连接线工程勘察设计 | 福成投资 集团有限 公司 | 河北省三河市 | 2023.10.30 |
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:无。
公示期为3日历日,如对上述内容有异议请在招商局集团电子招标采购交易平台(https://dzzb.ciesco.com.cn/)在线提出。