绵遂高速公路遂宁段路侧外展端头提升专项工程设计施工总承包项目
绵遂高速公路遂宁段路侧外展端头提升专项工程设计施工总承包项目中标候选人公示
绵遂高速公路遂宁段路侧外展端头提升专项工程设计施工总承包项目评标工作于2025年8月7日结束,现将评标委员会推荐的中标候选人名单以及中标候选人填报的企业业绩、主要人员证书信息、主要人员个人业绩信息、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因公示如下:
中标候选人名单
投标人名称 | 投标报价 | 评标价 | 工期 | 质量 | 中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||
招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 4161225 | 4161225 | 60日历天 | 合格。符合行业、国家相关规范、标准及设计要求。 | 第一中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||
辽宁省交通规划设计院有限责任公司 | 4167100 | 4167100 | 60日历天 | 合格。符合行业、国家相关规范、标准及设计要求。 | 第二中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||
中交基础设施养护集团有限公司 | 4177850 | 4177850 | 60日历天 | 合格。符合行业、国家相关规范、标准及设计要求。 | 第三中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||
招商局重庆交通科研设计院有限公司-主要人员信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |||||||||||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 施工项目经理 | 彭开彦 | 渝1422017201827280 | 1 | 九瑞高速隧道涌水、截排水系统改造提升及涵洞病害维修专项设计施工总承包 | / | ||||||||||||||||||||||||
2 | 鄂东长江大桥主桥索塔裂缝修补涂装及塔内爬梯涂装工程设计施工总承包 | 2024.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全B证 | 渝交安B24G00286 | 3 | 2018年至2024年重庆渝涪高速公路全线桥梁检测和加固设计及加固施工总承包工程(I标段) | 2023.5 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 施工项目总工 | 李志锋 | 职称证 | 202541143210 | 1 | G5021石渝高速丰盛隧道病害处治试验段工程设计施工总承包项目 | 2023.4 | |||||||||||||||||||||||
3 | 项目负责人 | 王小军 | 职称证 | 0802017057 | 1 | 重庆渝东高速公路有限公司2023年道路交通安全设施设计及限速评估项目 | / | |||||||||||||||||||||||
2 | 富砚高速智慧化工程设计项目 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 贵州西南高速投资有限公司取消高速公路省界收费站机电改造建设项目ZXSJ-2合同段 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 设计负责人 | 周广振 | 职称证 | 130001001088 | 1 | 重庆渝东高速公路有限公司2023年道路交通安全设施设计及限速评估项目 | / | |||||||||||||||||||||||
招商局重庆交通科研设计院有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 新疆交投2022年隧道专项养护工程一阶段施工图设计 | 新疆交通投资(集团)有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 2023.8 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司2022-2024年隧道病害处治设计项目 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司 | 重庆市 | / | ||||||||||||||||||||||||||
3 | S55遵赤高速白茅段坛厂隧道提质升级工程专项检测及设计 | 贵州高速公路集团有限公司营运事业部 | 贵州省 | / | ||||||||||||||||||||||||||
4 | G5021石渝高速丰盛隧道病害处治试验段工程设计施工总承包项目 | 重庆沪渝高速公路有限公司 | 重庆市 | 2023.4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 重庆公司2020年隧道品质再提升涂装项目设计施工总承包 | 重庆渝黔高速公路有限公司、重庆沪渝高速公路有限公司 | 重庆市 | 2020.12 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 九瑞高速隧道涌水、截排水系统改造提升及涵洞病害维修专项设计施工总承包 | 诚坤国际(江西)九瑞高速公路发展有限公司 | 江西省 | / | ||||||||||||||||||||||||||
辽宁省交通规划设计院有限责任公司-主要人员信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |||||||||||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 施工项目经理 | 龚杰 | 云1532017201747853 | 1 | 陕西榆林榆神、神佳米高速公路交通标志标线优化提升及公路安全设施和交通管理秩序精细化提升工程施工 | 2023年9月 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 陕西榆林神佳米高速公路神木至佳县段秃尾河特大桥桥台侧边坡防护工程设计施工总承包项目 | 2023年11月 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全B证 | 云交安B 18G0164 | 3 | 陕西省神米线神木至佳县段高速公路路面热熔标线施划工程 | 2020年11月 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 施工项目总工 | 张纬纬 | 职称证 | Y120234050140510069 | 1 | 陕西榆林神佳米高速公路神木至佳县段秃尾河特大桥桥台侧边坡防护工程设计施工总承包项目 | 2023年11月 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2022年富砚高速公路路面交安专项处治工程 | 2022年10月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 项目负责人 | 何显一 | 职称证 | 181006505 | 1 | 2024年辽宁省高速公路机电系统设备设施升级改造项目设计施工总承包 | / | |||||||||||||||||||||||
2 | 2022年辽宁省高速公路机电系统设备设施升级改造项目设计施工总承包 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2024年辽宁省高速公路视频监测优化提升项目设计施工总承包 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 设计负责人 | 刘振全 | 职称证 | 119765 | 1 | 2022年辽宁省高速公路交通工程设施优化提升项目(标志优化提升改造)设计施工总承包 | / | |||||||||||||||||||||||
辽宁省交通规划设计院有限责任公司-企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2024年辽宁省高速公路机电系统设备设施升级改造项目设计施工总承包 | 辽宁省高速公路运营管理有限责任公司 | 辽宁省 | / | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2022年辽宁省高速公路机电系统设备设施升级改造项目设计施工总承包 | 辽宁省高速公路运营管理有限责任公司 | 辽宁省 | / | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 2024年辽宁省高速公路视频监测优化提升项目设计施工总承包 | 辽宁省高速公路运营管理有限责任公司 | 辽宁省 | / | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 陕西榆林榆神、神佳米高速公路交通标志标线优化提升及公路安全设施和交通管理秩序精细化提升工程施工 | 陕西榆林榆神高速公路有限公司 | 陕西省榆林市 | 2023年9月 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 2022年富砚高速公路路面交安专项处治工程 | 云南富砚高速公路有限公司 | 云南省文山州砚山县 | 2022年10月 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 陕西省神米线神木至佳县段高速公路路面热熔标线施划工程 | 陕西榆林神佳米高速公路有限公司 | 陕西省榆林市 | 2020年11月 | ||||||||||||||||||||||||||
中交基础设施养护集团有限公司-主要人员信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |||||||||||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | ||||||||||||||||||||||||||||
施工项目经理 | 张进 | 渝1502007200802462 | 1 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司粱忠高速礼让隧道病害处治养护工程 | 2023-11 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司2024年隧道病害处治工程施工项目 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
安全B证 | 渝交安B13G30125 | 3 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司2024年隧道病害处治工程 | / | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 施工项目总工 | 冉红林 | 职称证 | 53301000053 | 1 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司2024年隧道病害处治工程 | / | |||||||||||||||||||||||
3 | 项目负责人 | 欧君鹏 | 职称证 | 4201704 | 1 | 重庆中渝高速公路有限公司2024年工程项目勘察设计服务 | / | |||||||||||||||||||||||
2 | 2025年沪渝高速渝长段和长涪高速国检路面预防性养护处治工程设计施工总承包(EPC) | / | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2022-2025年沪渝高速渝长段和长涪高速隧道养护工程检测设计施工总承包项目 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 设计负责人 | 吴春武 | 职称证 | 4212011 | 1 | 重庆中渝高速公路有限公司2024年工程项目勘察设计服务 | / | |||||||||||||||||||||||
2 | 2022-2025年沪渝高速渝长段和长涪高速隧道养护工程检测设计施工总承包项目 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
中交基础设施养护集团有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 重庆中渝高速公路有限公司2024年工程项目勘察设计服务 | 重庆中渝高速公路有限公司 | 重庆市 | / | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 重庆丰涪高速公路病害处治勘察设计 | 路桥建设重庆丰涪高速公路发展有限公司 | 重庆市 | / | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 2022-2025年沪渝高速渝长段和长涪高速隧道养护工程检测设计施工总承包项目 | 重庆渝涪高速公路有限公司 | 重庆市 | / | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 2025年沪渝高速渝长段和长涪高速国检路面预防性养护处治工程设计施工总承包(EPC) | 重庆渝涪高速公路有限公司 | 重庆市 | / | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司粱忠高速礼让隧道病害处治养护工程 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 重庆市 | 2023-11-1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司2024年隧道病害处治工程施工项目 | 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司 | 重庆市 | / | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司2024年隧道病害处治工程 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司 | 重庆市 | / |
被否决投标的投标人名称:中交瑞通路桥养护科技有限公司
否决依据和原因:
中交瑞通路桥养护科技有限公司:第一信封评分排名未进入前三名。
公示期为3日历日,如对上述内容有异议请在招商局集团电子招标采购交易平台(https://dzzb.ciesco.com.cn/)在线提出。